| | | | | |
| | 1 | | Ambassade de France au Sultanat d'Oman | |
| | | | Présentation des services consulaires et culturels, économiques, actualité, info sur le pays. Mascate. | |
| | | | http://www.ambafrance-om.org/ | |
| | | | | |
| | 2 | | France - Mission économique Sultanat d'Oman | |
| | | | Panorama du pays, les ressources et la politique commerciale, services pour les entreprises, actualités. | |
| | | | http://www.dree.org/oman/ | |
| | | | | |
| | 3 | | Le Sultanat d'Oman | |
| | | | Renseignements, album photographique, liens, carte du pays arabe. | |
| | | | http://www.chez.com/hyllas/oman/omaindex.html | |
| | | | | |
| | 4 | | Oman | |
| | | | Fiche de l'institut du monde arabe sur la géographie, l'économie et le système d'éducation du pays, repères chronologique. | |
| | | | http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/pays/oman-index.html | |
| | | | | |
| | 5 | | Profils de pays et système d'information cartographique: Oman | |
| | | | L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), met à disposition des chiffres-clés, des cartes sur les ressources naturelles du pays, des données démographiques. | |
| | | | http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=fr&ISO3=OMN | |
<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >> | |