| | | | | |
| | 1 | | Focal industrie | |
| | | | Editeur de solution de Gestion et contrôle de la Qualité (GQAO), de progiciel de pilotage des ateliers, et de GMAO. | |
| | | | http://www.focal.fr | |
| | | | | |
| | 2 | | Controltest | |
| | | | Propose une gamme de logiciels destinés au contrôle qualité (SPC / MSP, acquisition, contrôle réception) dans les industries manufacturières. | |
| | | | http://www.controltest.fr | |
| | | | | |
| | 3 | | Prosoft | |
| | | | Propose des progiciels de gestion pour les services après vente (SAV) des importateurs et fabricants. | |
| | | | http://www.prosoft.fr | |
| | | | | |
| | 4 | | Spring technologies | |
| | | | Propose une gamme de logiciels, progiciels et services dans le domaine de l'informatique technique. | |
| | | | http://www.spring.fr/ | |
| | | | | |
| | 5 | | OFTP | |
| | | | Protocole de transfert de fichier défini par le groupe Odette. | |
| | | | http://www.oftp.net | |
| | | | | |
| | 6 | | Capflow | |
| | | | Présentation du produit VisioFlex pous systèmes électroniques destinés à la vision artificielle (visionnique). | |
| | | | http://www.capflow.com/ | |
| | | | | |
| | 7 | | Traceparts | |
| | | | Références normalisées et constructeurs pour SolidWorks, Solid, Edge, AutoCAD, Mechanical Desktop, ProEngineer, TopSolid au format natif ou STEP. | |
| | | | http://www.traceparts.com/fr | |
| | | | | |
| | 8 | | Logiciels industrie.com | |
| | | | Portail des logiciels pour l'industrie. CAO, FAO mais également supervision, gestion dateliers, des temps, dentrepôts et de projets, méthodes, ERP, GPAO, GQAO, GMAO, SAV, CFA, calcul des structures. | |
| | | | http://www.logicielsindustrie.com/ | |
| | | | | |
| | 9 | | MES Portal | |
| | | | Portail francophone de l'activité Manufacturing Execution System | |
| | | | http://www.mesportal.org | |
<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >> | |