| | | | | |
| | 1 | | Groupama | |
| | | | Historique, métiers, structures, implantations et résultats financiers de ce groupe. Présentation de la marque Gan. | |
| | | | http://www.groupama.com/ | |
| | | | | |
| | 2 | | Cgu France | |
| | | | Présentation du groupe CGU et de ses filiales en France et dans le monde. | |
| | | | http://www.cgu.fr/ | |
| | | | | |
| | 3 | | Unistrat | |
| | | | Société spécialisée dans la couverture du risque politique pour les contrats commerciaux et les actifs. Présentation générale, principaux produits. | |
| | | | http://www.unistrat.fr/ | |
| | | | | |
| | 4 | | Seri expert | |
| | | | Prestations d'audit et d'expertise proposées aux entreprises et aux particuliers par ce groupe. Implantations dans le monde. | |
| | | | http://www.seri-expert.com/ | |
| | | | | |
| | 5 | | Groupe Coface | |
| | | | Assure les risques liés aux échanges commerciaux en France et dans le monde. L'entreprise et les produits qu'elle propose. | |
| | | | http://www.coface.fr/ | |
| | | | | |
| | 6 | | Groupe Generali | |
| | | | Les filiales, les dirigeants, les résultats et les partenariats dans le domaine sportif et le mécenat. | |
| | | | http://www.generali.fr/ | |
| | | | | |
| | 7 | | AXA Corporate Solutions | |
| | | | Destiné aux clients internationaux pour leurs besoins en assurance, réassurance et services qui y sont liés. | |
| | | | http://www.axa-corporatesolutions.com/ | |
| | | | | |
| | 8 | | Aviva | |
| | | | Présentation du groupe Aviva : historique, informations financières, implantations. | |
| | | | http://www.aviva.fr/ | |
| | | | | |
| | 9 | | Scor | |
| | | | Société de réassurance internationale, offre une gamme complète de services et de produits sur mesure. | |
| | | | http://www.scor.fr/ | |
| | | | | |
| | 10 | | MACIF Sourds | |
| | | | L'assurance pour les personnes sourdes et malentendantes. | |
| | | | http://www.macifsourds.com/ | |
<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >> | |