| | | | | |
| | 1 | | Arthist : Histoire de l'art | |
| | | | Institution publique, inter-universitaire et sans but lucratif, pour la publication et la discussion de propos et idées concernant l'histoire de l'art et l'application des technologies de l'information dans ce domaine. [Français, Allemand, Anglais, Ital | |
| | | | http://www.arthist.net/ | |
| | | | | |
| | 2 | | Institut royal du patrimoine artistique de Belgique (IRPA) | |
| | | | L'Institut se consacre à l'étude et à la conservation des biens artistiques et culturels en Belgique. Approche interdisciplinaire des oeuvres d'art. Base de données documentaire avec photographies et descriptions analytiques. [Français, Néerlandais, | |
| | | | http://www.kikirpa.be/www2/index.html | |
| | | | | |
| | 3 | | Portail de l'internet culturel | |
| | | | Inventaire des ressources en Histoire de l'art. Répertoires spécialisés, organismes de recherche, bases de données, Systèmes descriptifs, bibliothèques spécialisées, cours, expositions, publications, associations et listes de discussion. | |
| | | | http://www.portail.culture.fr/sdx/pic/culture/int/rubrique.xsp?id=c759 | |
| | | | | |
| | 4 | | Extranet de l'Inventaire | |
| | | | L'Inventaire général de France élabore des documents méthodologiques et normatifs destinés à décrire scientifiquement les édifices et les objets d'art. Thésaurus, systèmes descriptifs, bases de données en ligne et publications. | |
| | | | http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet/index.html | |
| | | | | |
| | 5 | | Méthode d'inventaire des objets d'art | |
| | | | Méthode d'inventaire préconisée par le ministère français de la Culture et de la Communication, pour la réalisation des inventaires informatiques. Typologie et champs descriptifs. | |
| | | | http://www.culture.fr/documentation/joconde/methode.htm | |
| | | | | |
| | 6 | | Base Arcade | |
| | | | Base de données du Centre historique des Archives nationales retraçant l'histoire des oeuvres d'art acquises par l'Etat français. | |
| | | | http://www.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm | |
| | | | | |
| | 7 | | Base Joconde | |
| | | | Base de données axée sur les collections des beaux-arts et des arts décoratifs. Notices et reproductions de dessins, estampes, peintures, sculptures, photographies et objets d'art appartenant aux collections publiques françaises. Recherche multicritè | |
| | | | http://www.culture.fr/documentation/joconde/pres.htm | |
| | | | | |
| | 8 | | Base Archéologie | |
| | | | Notices et reproductions dobjets archéologiques et antiques appartenant aux collections publiques françaises. Recherche multicritère. | |
| | | | http://www.culture.fr/documentation/archeos/pres.htm | |
| | | | | |
| | 9 | | Base Mérimée | |
| | | | Cette base de données recense le patrimoine monumental et architectural français. Recherche multicritère et actualités. | |
| | | | http://www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm | |
| | | | | |
| | 10 | | Base Palissy | |
| | | | La base Palissy recense le patrimoine mobilier français : objets religieux, domestiques, scientifiques et industriels. Recherche multicritère sur les notices. | |
| | | | http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm | |
<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >> | |